Модель «Midi»
Геотермальный тепловой насос «Midi» оборудован теплообменником горячего газа. Он позволяет дополнительно получить около 15 % энергии с высокой температурой без ущерба коэффициенту продуктивности. бивалентный режим работывысокий коэффициент продуктивности (СОР) до 5возможность набора посекционно для увеличения мощностинезависимая подушка (отсутствие контакта между корпусом и поддоном с компрессором тепл. насоса)дополнительный теплообменник «горячий газ» Модель «Midi» использует экологично чистый и безопасный R407C фреон.
- русифицированное меню
- высокая степень защиты
- низкий уровень шума
- екологически безопасный фреон R 407
- возможность on-line управления
- погодозависимая регулировка
- возможность кондиционирования
- нагрев теплоносителя до 60° С
Технические характеристики: |
Midi 20
|
Midi 28
|
Midi 35
|
Midi 45
|
Midi 54
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Теплопроизводительнось B0/W55 | кВт | 20.7 | 28.5 | 36.3 | 43.8 | 54.2 |
Коефициент преобразование (СОР) | 2.96 | 3.02 | 3.09 | 3.09 | 3.25 | |
Теплопроизводительнось B0/W35 | кВт | 23 | 32 | 40.6 | 49 | 54.6 |
Коефициент преобразование (СОР) | 4.5 | 4.8 | 4.82 | 4.82 | 4.89 | |
Хладопроизводительность | кВт | 14.1 | 19.5 | 25.1 | 30.3 | 38.7 |
Хладагент | Тип | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
Масса кг. | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | |
Тестовое давление, Мпа | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
Робочее давление, Мпа | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
Компрессор | Тип | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
арка | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | |
Масло | POE | POE | POE | POE | POE | |
Електричиские характеристики 3ф 50гц |
Потребляемая мощность компрессора B0/W55, кВт |
6.45 | 8.66 | 10.85 | 13 | 15.1 |
Потребляемая мощ. циркуляционных насосов, кВт |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Производительность насосов | внешний контур, л/с | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
внутрений контур, л/с | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | |
Макс/мин. температура | внешний контур °С | 20/-10 | 20/-10 | 20/-10 | 20/-10 | 20/-10 |
внутрений контур °С | 55/20 | 55/20 | 55/20 | 55/20 | 55/20 | |
Антифриз | Пропилен гликоль | |||||
Габаритные размеры | Г/Ш/В | 600/640/1500 | 600/640/1500 | 600/640/1500 | 600/640/1500 | 600/640/1500 |
Масcа | кг | 297 | 300 | 312 | 330 | 340 |
Уровень шума | дБ | 55 | 58 | 61 | 61 | 64 |
Стоимость | € | |||||
В комплект поставки также входит:
- трехходовой вентиль
- датчик температуры наружной, комнатной и бойле
- циркуляционный насос наружного контура
- циркуляционный насос системы отопления