Модель «Mini»
Тепловой насос модификации грунт/вода, используя возобновляемую энергию земли, обеспечит Ваш дом комфортным, а главное экономичным отоплением и горячим водоснабжением. Модель «Mini» использует экологично чистый и безопасный R407C фреон.
- высокий коэффициент продуктивности (СОР) до 5высокая степень защитыуровень шума соответствует европейским стандартамкомпактные размеры (470х500х1050) при этом вибросоединения и циркуляционные насосы находятся внутри
- погодозависимая регулировка
- русифицированное меню
- екологически безопасный фреон R 407
- нагрев теплоносителя до 60° С
- возможность on-line управления
- возможность кондиционирования
Технические характеристики: |
Mini 6
|
Mini 8
|
Mini 10
|
Mini 12
|
Mini 17
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Тепло-производительнось B0/W55 | кВт | 5.63 | 7.75 | 9.67 | 11.25 | 16.65 |
Коефициент преобразование (СОР) | 2.75 | 2.89 | 2.9 | 2.88 | 2.92 | |
Тепло-производительнось B0/W35 | кВт | 6.27 | 8.59 | 10.85 | 12.55 | 18.25 |
Коефициент преобразование (СОР) | 4.48 | 4.79 | 4.83 | 4.8 | 4.85 | |
Хладо-производительность | кВт | 3.68 | 5.2 | 6.51 | 7.55 | 11.25 |
Хладагент | Тип | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
Масса кг. | 1.2 | 1.3 | 1.45 | 1.5 | 2 | |
Тестовое давление, Мпа | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
Робочее давление, Мпа | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
Компрессор | Тип | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Марка | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | |
Масло | POE | POE | POE | POE | POE | |
Електричиские характеристики 3ф 50гц |
Потребляемая мощность компрессора B0/W55, кВт |
1.86 | 2.42 | 3.01 | 3.53 | 5.1 |
Потребляемая мощ. цирку-ляционных насосов, кВт |
0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Производительность насосов | внешний контур, л/с | 0.36 | 0.49 | 0.62 | 0.71 | 1.02 |
внутрений контур, л/с | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.39 | |
Макс/мин. температура | внешний контур °С | 20/-10 | 20/-10 | 20/-10 | 20/-10 | 20/-10 |
внутрений контур °С | 55/20 | 55/20 | 55/20 | 55/20 | 55/20 | |
Антифриз | Пропилен гликоль | |||||
Габаритные размеры | Г/Ш/В | 470/500/1050 | 470/500/1050 | 470/500/1050 | 470/500/1050 | 470/500/1050 |
Масcа | кг | 135 | 145 | 150 | 155 | 165 |
Уровень шума | дБ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Стоимость | € |
В комплект поставки также входит:
- трехходовой вентиль
- датчик температуры наружной, комнатной и бойлера
- циркуляционный насос наружного контура
- циркуляционный насос системы отопления